消灭力量和技能比普通怪物更强的野外BOSS获得更丰富的奖励。
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 清障车002(18:00) | 290 | 布兰克NW | 黄色储物盒 |
| 可以通过[黄色储物盒]获得的物品 ▼ | ||
| 道具名称 | 数量 | 内容 |
| 强化石 | 1 | 附魔选项可增加/减少设备项目的损坏 |
| 强化粉 | 1 | 设备项增加伤害/减少的可用选项附魔 (设备偶然破坏) |
| 铁锭 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 银锭 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 金条 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 未鉴定装备 | 1 | 首次打开时,不明的设备物品可以解锁。 |
| 红色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 蓝色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 绿色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 黄色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 纳米增强-HP | 1 | HP使用增加 |
| 纳米增强力量 | 1 | 使用时增加力量 |
| 纳米增强敏捷 | 1 | 使用时增加敏捷 |
| 纳米增强智力 | 1 | 使用时增加智力 |
*您可以从上面的列表中获得1个项目。
*野战BOSS的怪兽将获得最多五场比赛的项目奖励。
*野外BOSS怪物是在地图上每小时随机坐标刷新。
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 西吉里乌(22:00) | 260 | 洛丁山NW | 紫色储物盒 |
| [紫色储物盒]可获得的物品 ▼ | ||
| 道具名称 | 数量 | 内容 |
| 强化石 | 1 | 附魔选项可增加/减少设备项目的损坏 |
| 强化粉 | 1 | 设备项增加伤害/减少的可用选项附魔 (设备偶然破坏) |
| 铁锭 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 银锭 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 金条 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 未鉴定装备 | 1 | 首次打开时,不明的设备物品可以解锁。 |
| 红色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 蓝色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 绿色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 黄色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 纳米增强-HP | 1 | HP使用增加 |
| 纳米增强力量 | 1 | 使用时增加力量 |
| 纳米增强敏捷 | 1 | 使用时增加敏捷 |
| 纳米增强智力 | 1 | 使用时增加智力 |
*您可以从上面的列表中获得1个项目。
*野战BOSS的怪兽将获得最多五场比赛的项目奖励。
*野外BOSS怪物是在地图上每小时随机坐标刷新。
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 莫特(21:00) | 300 | 提摩尔SE | 红色储物盒 |
| [红色储物盒]可获得的物品 ▼ | ||
| 道具名称 | 数量 | 内容 |
| 强化石 | 1 | 附魔选项可增加/减少设备项目的损坏 |
| 强化粉 | 1 | 设备项增加伤害/减少的可用选项附魔 (设备偶然破坏) |
| 铁锭 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 银锭 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 金条 | 1 | 在销售NPC商店时获得游戏资金 |
| 未鉴定装备 | 1 | 首次打开时,不明的设备物品可以解锁。 |
| 红色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 蓝色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 绿色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 黄色三角符文箱 | 1 | 打开符文可让您 获取各种形状和颜色的符文项目。 |
| 纳米增强-HP | 1 | HP使用增加 |
| 纳米增强力量 | 1 | 使用时增加力量 |
| 纳米增强敏捷 | 1 | 使用时增加敏捷 |
| 纳米增强智力 | 1 | 使用时增加智力 |
*您可以从上面的列表中获得1个项目。
*野战BOSS的怪兽将获得最多五场比赛的项目奖励。
*野外BOSS怪物是在地图上每小时随机坐标刷新。
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 流氓大师颅骨(13:00) | 250 | 亚当圣地北 | 金币 |
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 彷徨的卡米拉(15:00) | 280 | 亚当圣地北 | 金币 |
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 愤怒的魔苟斯(17:00) | 280 | 亚当圣地北 | 金币 |
| 怪物图像 | 怪物名称 | 等级 | 出现地区 | 奖励道具 |
![]() | 乌拉伊列(23:00) | 320 | 亚当圣地北 | 金币 |